| Ficha 1 | Ficha 2 | Teste 1 | Teste 2 | Teste 3 | Nota teórica | ||
| 11611 | 1 | 5.3 | 6 | 3 | 4.8 | ||
| 13021 | 4.8 | 1.6 | |||||
| 14412 | 6.5 | 4 | 3.5 | ||||
| 19681 | 3 | 2 | 3.3 | 7.2 | 9.5 | 7.2 | |
| 19933 | 2 | 9.2 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | ||
| 19957 | 5.3 | 3.1 | 2.8 | ||||
| 20091 | 3 | 11.2 | 6.8 | 8.1 | 8.7 | ||
| 20167 | 4 | 7.1 | 6.7 | 5.1 | |||
| 20317 | 2 | 1 | 8 | 6.4 | 7 | 7.1 | |
| 20657 | 9.8 | 4.8 | 10 | 8.2 | |||
| 21351 | 4 | 3 | 9.1 | 7.8 | 12.5 | 10.4 | |
| 21405 | 4.4 | 3 | 2.5 | ||||
| 21458 | 4.3 | 1.4 | |||||
| 21465 | 1 | 3 | 7.3 | 10.1 | 11.4 | 9.6 | |
| 21698 | 5.2 | 1.7 | |||||
| 21703 | 1 | 4 | 8.5 | 8.7 | 11 | 9.5 | |
| 21789 | 2 | 9.6 | 8 | 5.9 | |||
| 21941 | 0 | 8.2 | 3.6 | 3.9 | |||
| 21945 | 7.4 | 2 | 3.1 | ||||
| 21957 | 1 | 1 | 8.8 | 6 | 6.5 | 7.1 | |
| 22095 | 4 | 2 | 9.6 | 7 | 10.8 | 9.5 | |
| 22131 | 2 | 4.9 | 2.0 |
Todos os alunos com nota igual ou superior a 9.5 têm aprovação à parte teórica